Noi per gli altri
Anche con noi
Noi e la comunicazione
Dati in sintesi
al 31/12/2010 (fonte Bilancio Sociale)
| Data di costituzione | 06.10. 1980 |
|---|---|
| Ambito territoriale prevalente di intervento | Regione Piemonte |
| Certificazione di qualità | UNI EN ISO 9001:2008 dal 03.01.2002 n.1442-A; ente di certificazione: CERMET; campo di applicazione: Progettazione, gestione ed erogazione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi anche in global service rivolti ai minori, anziani, disabili e disabili plurisensoriali, psichiatrici, tossicodipendenti, adulti in difficoltà, immigrati, comunità locale. |
| Certificazione di bilancio | effettuata dalla società di revisione ALEPH AUDITING srl. |
| Composizione sociale | soci cooperatori: 1.172 soci sovventori: 139 soci speciali: 325 soci volontari: 9 soci finanziatori: 1 |
| Occupati | lavoratori soci: 1.317 dipendenti non soci: 102 |
| Utenza | utenti e destinatari: 71.850 |
| Dati economico-finanziari | valore della produzione : € 44.174.572,36 capitale sociale versato: € 5.393.481,88 prestito sociale: € 3.765.286,00 |




